アガサ・クリスティー賞 | |
対象 | 広義のミステリ |
資格 | 不問 |
枚数 | 400字詰原稿用紙400〜800枚、印刷は40字×30行もしくは30字×40行 |
梗概 | 5枚程度 |
締切 | 2011年1月31日(当日消印有効) |
発表 | 2011年7月予定 |
賞金 | 100万円 |
権利 | 受賞作は早川書房より単行本として刊行 出版権ならびに雑誌掲載権は早川書房に帰属、出版に際しては規定の使用料支払 文庫化および電子書籍の優 先権は早川書房が所有 テレビドラマ化、映画・ビデオ化等の映像化権、その他二次的利用に関する権利は主催者に帰属 |
選考 | 選考委員:北上次郎(評論家)、児玉清(俳優)、若竹七海(作家)、ミステリマガジン編集長 |
詳細 | アガサ・クリスティー賞 応募要項(http://www.hayakawa-online.co.jp/news/detail_news.php?news_id=00000349) |
備考 | 主催:(株)早川書房、早川記念文学振興財団、協力:英国アガサ・クリスティー社 |
[Back]
第24回ファンタジア大賞 | |
対象 | 十代の読者を対象とした広義のエンタテインメント作品、ジャンル不問(短編集、未完の作品、既製の作品の設定をそのまま使用した作品などは選考対象外) |
資格 | プロアマ不問 |
枚数 | 40字×40行換算で60〜100枚 ※手書き不可 |
梗概 | 2000字程度のあらすじ |
締切 | 2011年8月31日(当日消印有効) |
発表 | 「ドラゴンマガジン」2012年7月号予定 |
賞金 | 大賞:300万円、金賞:50万円、銀賞:30万円、読者賞:20万円 |
権利 | 出版権、映像化権、および二次使用権など入選作に発生する権利は富士見書房に帰属 |
選考 | 選考委員:賀東招二、鏡貴也、四季童子、ファンタジア文庫編集長、ファンタジア文庫編集部、ドラゴンマガジン編集部 |
参考 | 第23回応募数:1091作品 第22回応募数:738本、大賞:該当作無し、金賞:上総朋大「アレンシアの魔女」、銀賞:水沢黄平「ルドルフと少女」、読者賞:八奈川来晶「ヘルカム!」、特別賞:小端安我流「ジャスティン!」 第21回応募数:659本、大賞:入江君人「日曜の人達」、金賞:長岡真規子「中の下と言われたオレ−聖☆イチロー高校をつぶせ!」、読者賞:直江ヒロト「夏海紗音と不思議な航海」 第20回受賞作/大賞:該当作なし、準入選:公司「全ては授業参観のために」、佳作:きむらきんじ「これはゾンビですか? はい。魔法少女です」、倉田樹「甘い過日」 第19回応募数:685本、大賞:該当作なし、準入選:柳実冬貴「量産型は伊達じゃない!」、佳作:真崎雅樹「夢幻史記 游侠妖魅列伝」、手島史詞「砂のレクイエム」 |
詳細 | ファンタジア大賞(http://www.fujimishobo.co.jp/novel/award_fan.php) |
備考 | 希望者には評価表をメール送付 |
第2回ネクストファンタジア大賞 | |
対象 | 現代を舞台にしたオリジナルの〈キャラクター小説〉。独自の発想による、新しい小説であることが望ましい キーワードは【現代】+【独創性】、主人公は20歳以下を希望、とがった作品を優遇 |
資格 | プロアマ不問、ただし将来的に富士見書房の出版物などの作家として活動できる人 |
枚数 | 40字×40行換算で50枚〜90枚 ※手書き不可 |
梗概 | 2000字程度のあらすじ(1000字〜2000字を超えないのが望ましい) |
締切 | 2010年3月31日(当日消印有効) |
発表 | 2010年9月予定 |
賞金 | 大賞:100万円、金賞:30万円 |
権利 | 受賞作、優秀作はファンタジア文庫、単行本等媒体で刊行 出版権、映像化権、および二次使用権など入選作に発生する権利は富士見書房に帰属 |
選考 | ファンタジア文庫編集部、ドラゴンマガジン編集部 |
参考 | 応募数:427作品、大賞:該当作なし、金賞:直江ヒロト「ヘヴンズ・ダイアリー」、銀賞:夢葉極紅「新説百物語」、山田たまや「スノウピー」 |
詳細 | 《ネクスト ファンタジア大賞》(http://www.fujimishobo.co.jp/novel/next-f.php) |
備考 | 応募原稿すべてに評価表を送付 |
終了 第8回富士見ヤングミステリー大賞 | |
対象 | 読んでいてドキドキするような、冒険心に満ち、魅力あるキャラクターが活躍するミステリー小説およびホラー小説。ファンタジー世界やSF設定におけるミステリーも可。 |
資格 | 年齢、プロアマ不問 |
枚数 | 400字詰め原稿用紙換算250枚以上400枚以内、印刷の場合は1ページの印字は400字以上1600字まで |
梗概 | 2000字程度の概要・あらすじ、主人公の年齢設定 |
締切 | 2007年12月31日(当日消印有効) |
発表 | 「ドラゴンマガジン」2008年11月号 |
賞金 | 100万円、応募原稿出版時の印税 |
権利 | 入選作の出版権、映像化権、および二次使用権など発生する総ての権利は富士見書房に帰属 |
選考 | 選考委員:有栖川有栖、井上雅彦、竹河聖、富士見ミステリー文庫編集部、月刊ドラゴンマガジン編集部 |
参考 | 第8回応募数:182本、佳作:CAMY「なつそら」、井上雅彦・竹河聖賞:唐草燕「鞘火(さやか)」 第7回応募数:215本、大賞:該当作なし、準入選:彩坂美月(応募時は、結城実里)「未成年儀式」 第6回受賞作/大賞:該当作なし、準入選:厚木隼「Acacia! 〜明るい未来と幸せな現在のために〜」(出版は「僕たちのパラドクス ―Acacia2279―」)、佳作:尾関修一「ヴァーテックテイルズ あるいはM婦人の犯罪」(出版は「ヴァーテックテイルズ 麗しのシャーロットに捧ぐ」)、奨励賞:沖永徹明「生神モラトリアム」 |
詳細 | 第8回富士見ヤングミステリー大賞(http://www.fujimishobo.co.jp/mystery/young/) |
[Back]
第33回小説推理新人賞 | |
対象 | 広義の推理小説 |
資格 | 新人に限る、出版社からの原稿執筆依頼経験者は不可、性別、年齢不問 |
枚数 | 400字詰め原稿用紙換算80枚以内(枚数オーバーの場合は失格) ※ワープロ・パソコン原稿の場合はテキスト形式でメディアを添付のこと |
梗概 | 400字以内 |
締切 | 平成22年11月30日(当日消印有効) |
発表 | 「小説推理」平成23年8月号(7月号で中間発表) |
賞金 | 100万円 |
選考 | 選考委員:荻原浩、近藤史恵、笹本稜平 |
参考 | 第32回応募数:309編、受賞作:深山亮「遠田の蛙」 第31回応募数:311編、受賞作:耳目「通信制警察」 第30回応募数:253編、受賞作:浮穴みみ「寿限無 幼童手跡指南・吉井数馬」 第29回応募数:209編、受賞作:湊かなえ「聖職者」、選考委員特別賞:山名良介「パーティー」 第28回応募数:230編、受賞作:誉田龍一「消えずの行灯」 |
詳細 | 第31回小説推理新人賞募集要項(http://www.futabasha.co.jp/news/suiri_award/) |
[Back]
第18回松本清張賞 | |
対象 | 長篇エンターテインメント、ジャンル不問 ※インターネット上で発表した作品や自費出版した作品は不可 |
資格 | プロアマ、その他資格不問 |
枚数 | 400字詰原稿用紙300〜600枚、印刷は40字×30行 |
締切 | 平成22年11月30日(当日消印有効) |
発表 | 「オール讀物」平成23年6月号 |
賞金 | 500万円 |
権利 | 受賞作は(株)文藝春秋出版局に委嘱し単行本として刊行 |
選考 | 選考委員:伊集院静、大沢在昌、桐野夏生、小池真理子、夢枕獏 |
参考 | 第17回応募数:472篇、受賞作:村木嵐「マルガリータ」 第16回応募数:410篇、受賞作:牧村一人「アダマースの饗宴」(受賞時は「六本木心中」) 第15回応募数:378篇、受賞作:蘇芳よう子「槿花、一朝の夢」 第14回応募数:393篇、受賞作:葉室麟「銀漢の賦」 第13回応募数:397篇、受賞作:広川純「一応の推定」 |
詳細 | 各賞紹介(http://www.bunshun.co.jp/award/index.htm) |
備考 | 主催:財団法人日本文学振興会 |
第91回オール讀物新人賞 | |
対象 | 小説 |
枚数 | 400字詰50枚以上100枚以内 |
締切 | 平成23年6月20日(当日消印有効) |
発表 | 「オール讀物」平成23年11月号 |
賞金 | 50万円 |
権利 | 当選作の出版権、翻案権は文藝春秋に帰属 |
選考 | 選考委員:石田衣良、重松清、篠田節子、杉本章子、山本一力 |
参考 | 第90回応募数:2121篇、受賞作:立花水馬 「虫封じマス(□に斜線の記号)」 第89回応募数:2110篇、受賞作:緒川莉々子「甘味中毒」、森屋寛治「オデカケ」 第88回応募数:2372篇、受賞作:坂井希久子「虫のいどころ」(応募時は「男と女の腹の蟲」)、柚木麻子「フォーゲットミー、ノットブルー」 第87回応募数:2109編、受賞作:奥山景布子「平家蟹異聞」、島崎ひろ「飛べないシーソー」 (第46回オール讀物推理小説新人賞)応募数:497篇、受賞作:向井路琉「白い鬼」 (第45回オール讀物推理小説新人賞)応募数:559篇、受賞作:牧村一人「俺と雌猫のレクイエム」 |
詳細 | オール讀物新人賞募集要項(発売中の「オール讀物」にて) |
備考 | 第88回より「オール讀物推理小説新人賞」と一本化 |
第113回文學界新人賞 | |
対象 | 小説 ※同人雑誌に発表、他の新人賞に応募、自費出版したものは対象外 |
資格 | 新人に限る |
枚数 | 400字詰原稿用紙100枚程度 |
締切 | 平成23年6月30日(当日消印有効) |
発表 | 「文學界」平成23年12月号(11月号に予選通過分発表) |
賞金 | 50万円 |
権利 | 新人賞受賞作の複製権(出版権を含む)、公衆送信権等は(株)文藝春秋に帰属 |
選考 | 選考委員:角田光代、花村萬月、松浦理英子、松浦寿輝、吉田修一 |
参考 | 第111回応募数:2052篇、受賞作:吉井麿弥「ゴルディータは食べて、寝て、働くだけ」 第110回応募数:1639篇、受賞作:鶴川建「乾燥腕」、穂田川洋山「自由高さH」 第109回応募数:2008篇、受賞作:奥田真理子「ディヴィジョン」、花村萬月・松浦理英子特別賞:合原壮一朗「狭い庭」 第108回応募数:1594篇、受賞作:シリン・ネザマフィ「白い紙」 第107回応募数:1807篇、受賞作:上村渉「射手座」、松波太郎「廃車」(応募時は、金澤太郎「革命」) 第106回応募数:1301篇、受賞作:北野道夫「逃げ道」 第105回応募数:1727篇、受賞作:楊逸「ワンちゃん」、島田雅彦奨励賞:早川阿栗「東京キノコ」、辻原登奨励賞:牧田真有子「椅子」 第104回応募数:1315篇、受賞作:円城塔「オブ・ザ・ベースボール」、谷崎由依「舞い落ちる村」 |
詳細 | 文學界新人賞(http://www.bunshun.co.jp/mag/bungakukai/bungakukai_prize.htm) |
備考 | 締切は毎年2回(6月及び12月末日) |
[Back]
第6回ノベルジャパン大賞 | |
対象 | 中高生からの架空小説ファンをメインターゲットとするエンターテイメント(娯楽)作品、ジャンル不問 ※営利を目的とせず運営される個人のウェブサイトや、同人誌で発表されたものは、未発表とみなし応募受付 |
資格 | プロアマ、年齢、性別、国籍不問 |
枚数 | 40文字×32行で80枚以上110枚まで ※手書き不可 |
梗概 | 800字以内 |
締切 | 2011年10月末日(当日消印有効) |
発表 | ホビージャパン刊行物、HP等にて(一次審査通過者は2012年1月上旬発表予定) |
賞金 | 大賞:100万円、金賞:50万円、銀賞:10万円 |
権利 | 受賞作(大賞およびその他の賞を含む)の出版権、雑誌・Webなどへの掲載権、映像化権、その他二次的利用権などの諸権利は主催者である株式会社ホビージャパンに帰属、賞金は権利譲渡の対価とするが、株式会社ホビージャパンからの書籍刊行時には、別途所定の印税支払 |
参考 | 第5回応募数:437作品、大賞:鷹山誠一「ナイトメア オブ ラプラス」、金賞:望公太「僕はやっぱり気付かない」、銀賞:かじいたかし「妹は漢字が読める」、ツガワトモタカ「魔術師は竜を抱きしめる」、奨励賞:浅野大志「俺の眼鏡は伊達じゃない」、坂井テルオ「ないものツクール! −小森のぞみの大盛り化計画−」 第4回応募数:361作品、金賞:谷口シュンスケ「新感覚バナナ系ファンタジーバナデレ! 〜剣と魔法と基本はバナナと〜」、相内円「すてっち! ―上乃原女子高校手芸部日誌―」、銀賞:緋月薙「世の天秤はダンボールの中に」、無嶋樹了「ハガネノツルギ 〜死でも二人を別てない〜」、奨励賞:若桜拓海「ヒミコをめざせ! 〜Ryu−Jin−Go〜」、特別賞:白金真一「Girl's Talk!」 第3回応募数:335作品、大賞:あるくん「ルイとよゐこの悪党稼業」、優秀賞:久遠九音「桜の下で会いましょう」、佳作:にのまえはじめ「萬屋探偵事務所事件簿」、原中三十四「じんじゃえーる!」、奨励賞:金子兼子「オセロー」、初宿遊魚「こもれびノート」、特別賞:愛州かりみ「友達の作り方」 第2回応募数:203作品、大賞:すえばしけん「Wizard's Fugue」、優秀賞:上衛栖鐡人「眼鏡HOLICしんどろ〜む」、佳作:藤春都「ブリティッシュ・ミステリアス・ミュージアム」、特別賞:星野彼方「超常現象交渉人」、奨励賞:西村文宏「ナノの星、しましまの王女、宮殿の秘密」 第1回応募数:222作品、大賞:冬樹忍「生物は、何故死なない?」、優秀賞:鳥居羊「スペシャル・アナスタシア・サービス」、佳作:翅田大介「カッティング 〜Case of Mio Nishiamane〜」、奨励賞:空埜一樹「死なない男に恋した少女」、花房牧生「アニス」 |
詳細 | 小説賞(http://www.hobbyjapan.co.jp/hjbunko/prize.php) |
備考 | 希望者に評価シート送付 |
[Back]
第1回ポプラ社小説新人賞 | |
対象 | エンターテインメント小説、ジャンル不問 |
資格 | 不問 |
枚数 | 400字詰め原稿用紙換算200枚〜500枚、印刷は40字×35行 ※手書き不可 |
梗概 | 原稿用紙1〜2枚程度の内容紹介 |
締切 | 2011年6月30日(当日消印有効) |
発表 | 2011年12月6日 |
賞金 | 大賞:200万円 |
権利 | 入賞作品はポプラ社より刊行 入賞作品の出版権及び二次(的)利用の諸権利はポプラ社に帰属、出版時は規定の印税支払 |
選考 | 編集部にて審査 |
参考 | (ポプラ社小説大賞) 第5回応募数:1285作品、大賞:齋藤智裕(応募時は、齋藤智)「KAGEROU」、特別賞:古内一絵「銀色のマーメイド」、浜口倫太郎「アゲイン」、奨励賞:東朔水「仁侠ダディ」、中山良太「龍へ向かう」 該当作なし、優秀賞:該当作なし 第4回応募数:1179作品、大賞:該当作なし、優秀賞:該当作なし 第3回応募数:1109作品、大賞:該当作なし、優秀賞:晴海親房「ロッカー」、特別賞:真藤順丈「RANK」、永島順子「夏の終わりのトラヴィアータ」 第2回応募数:1223作品、大賞:該当作なし、優秀賞:穂高明「月のうた」、奨励賞:秋山寛「ラブ・パレード」、山下貴光「ガレキの下で思う」 第1回応募数:2746作品、大賞:方波見大志「3分26秒の削除ボーイズ−ぼくと春とコウモリと−」(出版は「削除ボーイズ0326」)、優秀賞:真田コジマ「鉄塔の上から、さようなら」(出版は「アンクレット・タワー」)、長谷川安宅「見つめていたい娘」(出版は「ミツメテイタイ」) |
詳細 | 応募のきまり(http://www.poplar.co.jp/taishou/apply/index.html) |
第1回ポプラズッコケ文学新人賞 | |
対象 | 小学校中・高学年〜中学生が夢中になれる、エンターテインメント小説、ジャンル不問 ※商業出版を目的としない同人誌での発表は原則可 |
資格 | 新人に限る |
枚数 | 400字詰め原稿用紙換算100枚〜300枚 |
梗概 | 原稿用紙1〜2枚程度の内容紹介 |
締切 | 2011年2月28日(当日消印有効) |
発表 | 2011年6月末 |
賞金 | 大賞:100万円 |
権利 | 大賞作品はポプラ社より刊行 受賞作品の出版権及び映像化等の二次的利用の権利は、ポプラ社に帰属、出版の際は別途規定の金額を印税として支払 受賞者とは一定期間専属契約を締結 |
選考 | 編集部にて審査、特別審査委員に那須正幹 |
参考 | (ポプラズッコケ文学賞) 第3回応募数:374編、大賞:該当作品なし、奨励賞:相原礼以奈「クレセント・コッペリアと人形たちの教室」 第2回応募数:453編、大賞:該当作品なし、優秀賞:小浜ユリ「ネコの声」 第1回応募数:427通、大賞:該当作品なし、優秀賞:荒井寛子「ジャック&クイーン」、奨励賞:西村すぐり「踊れ!バイオリン」、特別奨励賞:両国龍英「’08ホームズと竜の爪痕」、審査員賞:小石ゆき「ぼくら6年乙女組」、松島美穂子「こちら、妖怪探偵局」、桂木九十九 「火の木」、川上途行「橙色としゃべり言葉」 |
詳細 | ポプラズッコケ文学新人賞(http://www.poplar.co.jp/zukkoke-taishou/index.html) |
終了 Dreamスマッシュ!大賞 | |
対象 | 10歳からヤングアダルトまでを対象とした、新しいエンタテインメント作品、ジャンル不問 |
枚数 | 400字詰め原稿用紙換算で100〜300枚 |
梗概 | 400〜800字程度の簡単な概要 |
締切 | なし(随時受付) |
発表 | 随時選考、結果を連絡 |
賞金 | 大賞:50万円 |
権利 | 大賞作品は、ポプラ社から出版 出版権はポプラ社に帰属 |
参考 | 第2回(2008年4月)受賞作/大賞:堀口勇太「魔女ポプルと三人の悪魔」、佳作:二宮美日「朱竜の娘」 第1回(2006年6月)受賞作/大賞:成田覚子「魔女っこフウカの家庭訪問」、佳作:岸本真波「風王の帽子」、稗島ゆう子「beastな仕立て屋」 |
詳細 | Dreamスマッシュ!大賞(http://www.poplar.co.jp/dreamsmash/) |
備考 | 第2回(2007年12月末日締切)で終了 |
[Back]